VideoLAN, a project and a non-profit organization.

VLC download statistics

These stats were started at the end of February 2005 and are likely to be inaccurate before this date.

Stats are updated every day from our download servers.

We don't show statistics for GNU/Linux, iOS, Android, Chrome OS or Windows Phone as most downloads for those platforms are made through distributions or app stores.

2 billion downloads

Downloads by version and by OS

Version Windows Mac OS X Source code Total
0.7.2 42 9055 38615 17863 469
0.8.0 12 7391 6712 54616 956
0.8.1 2 178 774366 09790 2802 635 151
0.8.2 12 405 0561 935 678198 49914 539 233
0.8.4 14 509 9922 205 730474 45117 190 173
0.8.5 26 809 5772 723 985191 55129 725 113
0.8.6 108 588 1968 527 10580 906117 196 207
0.9.2 4 645 080461 83129 1455 136 056
0.9.3 2 044369 72552 434424 203
0.9.4 8 063 624586 60759 3028 709 533
0.9.5 1 311653 71586 017741 043
0.9.6 8 622 5591 229 53484 4629 936 555
0.9.8a 21 710 7253 984 011225 95225 920 688
0.9.9 25 069 8603 508 05990 04228 667 961
0.9.10 231 081 66030 7291 112 412
1.0.0 12 559 1461 612 944104 36014 276 450
1.0.1 25 432 7562 859 392130 13228 422 280
1.0.2 20 454 5832 497 47285 88723 037 942
1.0.3 46 850 8805 339 816115 15852 305 854
1.0.4 1 675515202 487204 677
1.0.5 51 335 6027 918 87612 67559 267 153
1.0.6 2 33413822 474
1.1.0 15 500 7882 558 61268 51218 127 911
1.1.1 5 456 077558 16027 2906 041 528
1.1.2 11 467 5881 655 48751 39113 174 466
1.1.3 6 701 4905 973 13522 64912 697 275
1.1.4 49 318 023212 793129 27649 660 092
1.1.5 55 564 5215 302 033119 96160 986 516
1.1.6 9 378 5631 511 60919 33010 909 503
1.1.7 28 990 4013 982 81175 16633 048 379
1.1.8 14 944 2012 085 03422 23617 051 472
1.1.9 33 228 9404 091 010213 30637 533 256
1.1.10 31 323 1584 326 82166 18935 716 168
1.1.11 183 502 3077 146 554363 413191 012 274
1.1.12 08 917 87390 3209 008 193
1.1.13 25302 4432 696
2.0.0 15 285 6122 137 05936 73517 459 405
2.0.1 81 050 5267 829 97731 06288 911 565
2.0.2 45 618 6613 105 37026 03148 750 062
2.0.3 24 260 6507 139 42280 32331 480 395
2.0.4 52 553 7875 882 467120 29558 556 549
2.0.5 147 020 2338 450 1941 015 689156 486 115
2.0.6 60 075 8565 883 152264 54066 223 548
2.0.7 49 307 4345 749 6946 02255 063 151
2.0.8 55 693 9816 550 4475 81662 250 245
2.0.9 010 277 7045 36310 283 066
2.0.10 01 194 6176 0591 200 675
2.1.0 22 280 2861 868 1244 99524 153 406
2.1.1 25 441 2272 793 0086 00328 240 238
2.1.2 47 469 8455 111 5288 14852 589 521
2.1.3 110 516 2832 021 9145 920112 544 117
2.1.4 5 093 4609 900 19393 63315 087 286
2.1.5 147 181 84313 524 87895 886160 802 606
2.1.6 006 5436 543
2.2.0 15 455 4481 989 533109 47917 554 460
2.2.1 188 763 75917 457 770126 262206 347 791
2.2.2 21 895 2696 645 3075 95528 546 530
2.2.3 7 912 6902 620 61112 15910 545 460
2.2.4 181 198 32520 543 995182 348201 924 668
2.2.5.1 2 860 3781 532 30615 2054 407 888
2.2.6 144 957 1757 955 44492 864153 005 483
2.2.7 05 9255 85211 777
2.2.8 17 042 7866 075 34129 05023 147 176
3.0.0 6 099 689809 14216 1956 925 026
3.0.1 12 936 1001 366 68221 35214 324 134
3.0.2 9 321 973898 71416 24010 236 927
3.0.3 59 376 1544 833 69425 57664 235 424
3.0.4 82 219 5996 699 22733 84988 952 676
3.0.5 3 271 096395 7367 9463 674 778
3.0.6 102 281 5037 493 89237 688109 813 083
3.0.7 8 240 190877 4365 5019 123 126
3.0.7.1 49 700 5024 716 30216 56154 433 365
3.0.8 143 541 49212 823 97058 544156 424 006
3.0.10 48 667 7747 685 91414 68556 368 373
3.0.11 134 065 8237 056 07033 675141 155 568
3.0.12 92 121 2497 276 65823 63499 421 541
3.0.13 278 42069 3113 696351 427
3.0.14 186 221 5653 262 8669 812189 494 243
3.0.15 2 677 040142 4544 2012 823 695
3.0.16 402 684 84016 495 44943 536419 223 825
3.0.17 87 895 8529 532 92660 02597 488 802
3.0.18 306 803 41014 243 07144 297321 090 779
3.0.19 50 733 987619 5614 79751 358 345
3.0.20 408 912 88116 009 10662 214424 984 201
3.0.21 548 278 34114 391 09235 284562 704 717
3.0.22 25 096 4273 4943 91525 103 837
3.0.23 435 066 06311 948 21325 607447 039 883
3.0.24 130 243 5875 280 8534 859135 529 299
 
Android Beta 78 189 434
Android App 931 335 303
iOS App 148 049 786
 
Total 5 640 346 822415 369 6917 050 7257 220 341 762

Page generated on Sat, 07 Nov 2026 07:00:45 +0100.